[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
برای نویسندگان::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
::
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز
دیوان محاسبات کشور
مدیر مسئول
دکتر سید احمدرضا دستغیب
سردبیر
دکتر مهدی مرادی
اعضای هیات تحریریه
دکتر مهدی مرادی
دکتر سیدمحمد مقیمی

دکتر ایرج نوروش
دکتر جعفر باباجانی
دکتر شکراله خواجوی
دکتر محمد کاشانی پور
دکتر محمد عرب مازار یزدی
دکتر رضا حصارزاده
دکتر مهدی صالحی


شاپای چاپی: 9691- 1681
شاپای الکترونیکی: 9691- 1681
..
تعداد دوره های فصلنامه(سال) 21
تعداد شماره های فصلنامه(پیاپی) 84
تعداد کل مقالات داوری شده 4795
تعداد کل داوران(نفر) 32
تعداد کل کاربران(نفر) 2106
کل مقالات ارسال شده 2752
کل مقالات پذیرفته شده 810
کل مقالات رد شده 1747
مقالات در حال ویرایش 147
درصد پذیرش 31%
میانگین زمان داوری 35 روز
بررسی اولیه مقالات دریافتی 8 روز
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
سامانه مشابهت یاب
..
:: ابزار تولید انواع XML از مقالات ::
Select one issue:

2026: Volume 26 - Number 102

2026: Volume 25 - Number 101

2025: Volume 25 - Number 99

2025: Volume 25 - Number 98

2025: Volume 24 - Number 97

2024: Volume 24 - Number 96

2024: Volume 24 - Number 95

2024: Volume 24 - Number 94

2024: Volume 23 - Number 93

2024: Volume 23 - Number 92

2023: Volume 23 - Number 91

2023: Volume 23 - Number 90

2023: Volume 22 - Number 89

2022: Volume 22 - Number 88

2022: Volume 22 - Number 87

2022: Volume 22 - Number 86

2021: Volume 21 - Number 85

2021: Volume 21 - Number 84

2021: Volume 21 - Number 83

2021: Volume 21 - Number 82

2021: Volume 20 - Number 81

2020: Volume 20 - Number 80

2020: Volume 20 - Number 79

2020: Volume 20 - Number 78

2020: Volume 19 - Number 77

2019: Volume 19 - Number 76

2019: Volume 19 - Number 75

2019: Volume 19 - Number 74

2019: Volume 18 - Number 73

2018: Volume 18 - Number 72

2018: Volume 18 - Number 71

2018: Volume 18 - Number 70

2018: Volume 17 - Number 69

2017: Volume 17 - Number 68

2017: Volume 17 - Number 67

2017: Volume 17 - Number 66

2017: Volume 16 - Number 65

2016: Volume 16 - Number 64

2016: Volume 16 - Number 63

2016: Volume 15 - Number 62

2016: Volume 15 - Number 61

2015: Volume 15 - Number 60

2015: Volume 15 - Number 59

2015: Volume 14 - Number 58

2015: Volume 14 - Number 57

2014: Volume 14 - Number 56

2014: Volume 14 - Number 55

2014: Volume 14 - Number 54

2014: Volume 13 - Number 53

2013: Volume 13 - Number 52

2013: Volume 13 - Number 51

2013: Volume 13 - Number 50

2013: Volume 12 - Number 49

2012: Volume 12 - Number 48

2012: Volume 12 - Number 46

2011: Volume 11 - Number 45

2011: Volume 11 - Number 44

2011: Volume 11 - Number 5

2011: Volume 11 - Number 4

2010: Volume 10 - Number 3

2010: Volume 10 - Number 2

2009: Volume 9 - Number 28


[ Back to index ]


دانش حسابرسی Audit  Science
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 23 queries by YEKTAWEB 4657